Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +1.00% |
| 1 mese | -1.80% |
| 3 mesi | +5.40% |
| 6 mesi | -3.60% |
| 1 anno | +31.00% |
| 3 anni (ann.) | +19.20% |
| 5 anni (ann.) | +18.80% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BGJWWW40
Dati multi-borsa non ancora disponibili.