Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +9.10% |
| 1 mese | +2.30% |
| 3 mesi | +4.60% |
| 6 mesi | -4.40% |
| 1 anno | -2.90% |
| 3 anni (ann.) | +25.80% |
| 5 anni (ann.) | +31.20% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BGJWWY63
Dati multi-borsa non ancora disponibili.