| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.7 | 0.8 | 0.9 | -1.4 | 0.7 | 1.2 | ||||||
| 2025 | 0.9 | 0.3 | -5.5 | -4.3 | 0.2 | -3.1 | 3.1 | -1.8 | -2.0 | 2.0 | -0.2 | -1.0 |
| 2024 | 2.4 | 0.7 | -2.0 | 1.5 | -1.0 | 1.7 | -0.5 | -1.6 | -4.4 | 3.0 | 3.3 | 1.4 |
| 2023 | -1.4 | 2.7 | -3.4 | -1.3 | 3.9 | -1.9 | -0.6 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | -2.6 | -0.9 |
| 2022 | 1.1 | -0.3 | 1.2 | 5.3 | -1.6 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 2.4 | -0.8 | -3.9 | -2.9 |
| 2021 | 1.2 | 0.3 | 3.1 | -2.5 | -1.6 | 3.2 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 2.5 | -0.5 |
| 2020 | 1.1 | 1.0 | -0.3 | 0.4 | -1.6 | -1.1 | -4.8 | -1.1 | 1.3 | 0.8 | -2.5 | -2.7 |
| 2019 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | -1.8 | 2.3 | 1.7 | -0.2 | -2.0 | 1.3 | -1.3 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +1.38% |
| 1 mese | +2.12% |
| 3 mesi | -0.23% |
| 6 mesi | +0.33% |
| 1 anno | -1.46% |
| 3 anni (ann.) | -8.22% |
| 5 anni (ann.) | +2.47% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | -2.14% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BGR7L912
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | IBCC | EUR |
| London Stock Exchange | IBTU | EUR |