| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.0 | 5.1 | -9.5 | 14.6 | 14.0 | -4.0 | ||||||
| 2025 | 4.8 | -1.2 | -8.2 | -2.9 | 5.9 | 2.5 | 4.3 | 2.4 | 4.6 | 9.9 | -2.5 | 0.3 |
| 2024 | 1.5 | -0.2 | 3.2 | 3.9 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +22.82% |
| 1 mese | +4.24% |
| 3 mesi | +19.69% |
| 6 mesi | +23.19% |
| 1 anno | +51.91% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +61.20% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BGV5VR99
Dati multi-borsa non ancora disponibili.