| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.0 | -0.6 | -4.0 | 10.8 | 6.8 | 0.1 | ||||||
| 2025 | 4.1 | -3.9 | -9.1 | -5.2 | 6.6 | 1.1 | 5.4 | -1.1 | 2.4 | 4.9 | -0.2 | -0.7 |
| 2024 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | -2.7 | 1.1 | 6.5 | 0.3 | -0.9 | 1.8 | 2.4 | 9.0 | -1.6 |
| 2023 | 4.1 | 1.0 | 0.1 | -0.5 | 4.8 | 4.2 | 2.5 | 0.9 | -2.5 | -3.4 | 6.4 | 4.5 |
| 2022 | -7.5 | -2.1 | 5.6 | -3.6 | -4.7 | -5.7 | 11.1 | -1.6 | -5.4 | 4.6 | -1.7 | -6.6 |
| 2021 | 1.1 | 2.8 | 6.8 | 2.8 | -1.4 | 6.3 | 2.2 | 3.8 | -2.3 | 6.5 | 2.7 | 3.3 |
| 2020 | 4.3 | -6.1 | -18.6 | 21.4 | 3.0 | -0.1 | 0.6 | 7.6 | -1.6 | -0.2 | 5.0 | 1.2 |
| 2019 | -0.5 | 5.8 | 1.9 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +11.90% |
| 1 mese | +4.37% |
| 3 mesi | +12.05% |
| 6 mesi | +11.67% |
| 1 anno | +23.79% |
| 3 anni (ann.) | +65.32% |
| 5 anni (ann.) | +83.64% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +160.90% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BJQRDM08
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | ESGU | EUR |
| London Stock Exchange | ESGS | EUR |