| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.6 | 12.9 | -12.9 | 16.5 | 16.7 | -6.2 | ||||||
| 2025 | 4.0 | -1.3 | -5.3 | -0.9 | 6.1 | 3.8 | 4.2 | -0.1 | 3.1 | 8.8 | -3.1 | 4.3 |
| 2024 | -3.5 | 2.3 | 3.3 | -2.2 | 0.1 | 3.9 | 0.8 | -1.0 | 2.9 | -3.8 | 3.7 | -4.8 |
| 2023 | 7.6 | -4.8 | -1.1 | -1.4 | 0.0 | 1.6 | 3.7 | -5.0 | -1.0 | -5.2 | 5.9 | 7.1 |
| 2022 | -5.6 | 2.2 | 5.3 | -0.6 | -1.8 | -7.9 | 6.7 | -1.2 | -9.3 | 0.9 | 9.2 | -3.7 |
| 2021 | 1.5 | 2.2 | 4.7 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | -2.3 | 0.1 | -3.3 | 2.6 | -3.6 | 4.6 |
| 2020 | -1.5 | -8.2 | -15.8 | 9.1 | -0.9 | 7.1 | -1.8 | 3.6 | 0.4 | 0.8 | 12.0 | 6.4 |
| 2019 | -7.9 | 1.7 | 3.6 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +41.44% |
| 1 mese | +0.91% |
| 3 mesi | +17.72% |
| 6 mesi | +47.90% |
| 1 anno | +68.41% |
| 3 anni (ann.) | +80.32% |
| 5 anni (ann.) | +71.87% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +99.40% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BK5BQZ41
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | VGEK | EUR |
| London Stock Exchange | VAPU | EUR |