Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +1.40% |
| 1 mese | +2.60% |
| 3 mesi | +7.70% |
| 6 mesi | +7.60% |
| 1 anno | +23.70% |
| 3 anni (ann.) | +14.40% |
| 5 anni (ann.) | +43.60% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BKWD3743
Dati multi-borsa non ancora disponibili.