Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +3.70% |
| 1 mese | +0.70% |
| 3 mesi | +5.20% |
| 6 mesi | +13.40% |
| 1 anno | +23.60% |
| 3 anni (ann.) | +11.50% |
| 5 anni (ann.) | +8.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BKWD3B81
Dati multi-borsa non ancora disponibili.