Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +9.00% |
| 1 mese | -0.70% |
| 3 mesi | +3.60% |
| 6 mesi | +12.70% |
| 1 anno | +24.10% |
| 3 anni (ann.) | +10.10% |
| 5 anni (ann.) | +17.80% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BKWQ0C77
Dati multi-borsa non ancora disponibili.