Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +12.20% |
| 1 mese | +1.90% |
| 3 mesi | +0.20% |
| 6 mesi | -0.40% |
| 1 anno | +34.80% |
| 3 anni (ann.) | +28.30% |
| 5 anni (ann.) | +9.70% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BKWQ0K51
Dati multi-borsa non ancora disponibili.