Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -2.50% |
| 1 mese | -2.50% |
| 3 mesi | +4.80% |
| 6 mesi | -1.10% |
| 1 anno | -5.00% |
| 3 anni (ann.) | +0.70% |
| 5 anni (ann.) | +42.50% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BKWQ0N82
Dati multi-borsa non ancora disponibili.