| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.4 | -0.9 | 12.8 | 2.9 | -4.7 | 0.6 | ||||||
| 2025 | 4.2 | 1.0 | -2.3 | 1.6 | -1.2 | 3.4 | -1.9 | 2.1 | 3.6 | 1.6 | 3.2 | -0.2 |
| 2024 | -2.0 | 0.7 | 6.6 | -2.0 | 2.7 | 0.5 | -7.6 | 2.1 | 6.6 | -3.6 | 0.6 | 0.5 |
| 2023 | -4.1 | 0.6 | -2.0 | -1.9 | -2.7 | 2.0 | 5.0 | 1.1 | -0.7 | 0.5 | -2.7 | -2.3 |
| 2022 | 11.5 | 15.7 | -1.7 | 3.5 | 3.0 | -11.6 | 0.8 | 1.2 | -5.3 | 3.6 | -1.0 | -2.2 |
| 2021 | 2.7 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +24.01% |
| 1 mese | +20.42% |
| 3 mesi | +33.17% |
| 6 mesi | +49.93% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +64.89% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BKY4W127
Dati multi-borsa non ancora disponibili.