Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +2.80% |
| 1 mese | -0.10% |
| 3 mesi | +4.10% |
| 6 mesi | +6.60% |
| 1 anno | +22.00% |
| 3 anni (ann.) | +7.10% |
| 5 anni (ann.) | +36.60% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BLDGH447
Dati multi-borsa non ancora disponibili.