| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.8 | 4.4 | -2.5 | 16.2 | 0.2 | -2.7 | ||||||
| 2025 | -3.5 | -3.2 | -11.8 | 13.5 | 5.2 | 11.8 | 0.5 | 8.1 | 11.2 | 4.0 | -3.1 | 3.4 |
| 2024 | -15.3 | 2.2 | -1.2 | 1.2 | 5.7 | -6.7 | -4.6 | 2.2 | 2.4 | -6.4 | -4.2 | -2.8 |
| 2023 | 16.0 | -6.5 | -0.7 | -5.6 | -1.0 | 2.0 | 1.3 | -9.6 | -10.6 | -6.9 | 2.8 | 10.3 |
| 2022 | -20.2 | 0.7 | 15.6 | -13.0 | -0.5 | -10.1 | 18.8 | -3.9 | -12.7 | -1.4 | 8.7 | -10.3 |
| 2021 | -5.7 | -2.3 | 2.4 | -3.1 | 1.1 | -7.1 | 11.8 | -11.3 | -2.3 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +23.19% |
| 1 mese | +21.72% |
| 3 mesi | +79.77% |
| 6 mesi | +26.79% |
| 1 anno | -28.00% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | -28.06% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BLRB0028
Dati multi-borsa non ancora disponibili.