Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +6.30% |
| 1 mese | +0.10% |
| 3 mesi | +9.80% |
| 6 mesi | +0.80% |
| 1 anno | +27.40% |
| 3 anni (ann.) | +14.50% |
| 5 anni (ann.) | +7.20% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BLRPN388
Dati multi-borsa non ancora disponibili.