| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.0 | 0.1 | -6.1 | 9.4 | 3.3 | |||||||
| 2025 | 3.8 | -1.8 | -10.1 | 10.5 | 3.3 | 5.0 | -0.9 | 4.7 | 3.8 | 0.9 | 0.2 | 1.6 |
| 2024 | 1.6 | 3.4 | 1.7 | -2.2 | 1.8 | 4.4 | -3.4 | 6.7 | 0.6 | -0.6 | 2.4 | -2.6 |
| 2023 | 9.6 | -3.6 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 1.2 | -0.9 | -4.7 | 0.8 | 5.3 | 5.4 |
| 2022 | 10.7 | -4.1 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +7.31% |
| 1 mese | +7.31% |
| 3 mesi | +31.24% |
| 6 mesi | +50.56% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +101.13% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BLRPRR04
Dati multi-borsa non ancora disponibili.