| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.7 | 5.6 | -3.8 | 2.4 | 5.0 | -0.3 | ||||||
| 2025 | 3.9 | -3.6 | -12.6 | 3.7 | 1.8 | 3.1 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | -1.5 |
| 2024 | -0.1 | 3.7 | 1.6 | -1.6 | -0.6 | -1.0 | 1.4 | 2.8 | 2.0 | 0.9 | 8.1 | -4.3 |
| 2023 | 8.8 | -2.7 | -6.1 | -3.0 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | -0.2 | -1.9 | -2.1 | 2.8 | 5.8 |
| 2022 | -5.2 | 0.7 | 4.7 | -0.3 | -2.2 | -4.9 | 7.7 | 2.7 | -5.6 | 3.9 | 0.1 | -3.3 |
| 2021 | -0.1 | 2.9 | -0.2 | 2.9 | -1.8 | 3.9 | 1.2 | 3.1 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +9.54% |
| 1 mese | +6.14% |
| 3 mesi | +16.74% |
| 6 mesi | +25.03% |
| 1 anno | +39.01% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +63.74% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BM8QRY62
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | SPED | EUR |
| Borsa di Stoccarda | SP2D | EUR |