Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +9.10% |
| 1 mese | -2.70% |
| 3 mesi | +8.10% |
| 6 mesi | +11.90% |
| 1 anno | +23.30% |
| 3 anni (ann.) | +1.50% |
| 5 anni (ann.) | +39.70% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BM8R0N95
Dati multi-borsa non ancora disponibili.