| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.9 | 5.1 | -7.2 | 3.7 | 3.4 | -0.3 | ||||||
| 2025 | 7.2 | 1.9 | -8.3 | 9.9 | 1.5 | 0.9 | -1.5 | 3.2 | 4.9 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
| 2024 | -0.2 | 4.0 | 1.7 | -0.4 | 2.9 | -0.3 | -4.1 | 5.1 | -1.6 | -1.5 | -1.5 | -0.4 |
| 2023 | 10.4 | -0.8 | -0.6 | 1.3 | -1.4 | 0.3 | -0.2 | -0.7 | -1.3 | -0.9 | 4.5 | 4.8 |
| 2022 | -6.5 | -12.0 | 11.6 | -2.0 | -0.2 | -6.6 | 4.8 | -1.7 | -5.1 | 7.2 | 4.6 | -0.1 |
| 2021 | 4.2 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 3.3 | -5.1 | 4.4 | -1.6 | 3.7 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +6.22% |
| 1 mese | +4.47% |
| 3 mesi | +21.21% |
| 6 mesi | +37.04% |
| 1 anno | +47.05% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +45.12% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BMDBMW94
Dati multi-borsa non ancora disponibili.