| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.3 | -12.2 | -6.9 | 30.2 | 0.9 | 2.9 | ||||||
| 2025 | -2.9 | -26.4 | -26.8 | 31.0 | 16.1 | 34.4 | -6.8 | 2.3 | 44.4 | 0.8 | -18.7 | -9.3 |
| 2024 | -36.0 | 30.4 | 1.8 | -9.7 | 11.0 | 18.9 | -10.2 | -3.3 | 8.9 | 16.0 | 44.1 | -13.4 |
| 2023 | 95.5 | -22.0 | 15.3 | 14.5 | 9.9 | 17.9 | 12.0 | -18.2 | -12.4 | 11.8 | 18.8 | 61.8 |
| 2022 | -30.3 | -4.8 | 19.7 | -30.4 | -34.6 | -36.5 | 54.3 | -14.9 | -11.8 | -15.4 | -21.8 | -24.8 |
| 2021 | -17.2 | 0.6 | -7.0 | 27.3 | -22.2 | 25.1 | -17.1 | -14.7 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +13.09% |
| 1 mese | +2.74% |
| 3 mesi | +93.35% |
| 6 mesi | +71.34% |
| 1 anno | -24.05% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | -30.65% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BMDKNW35
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| Borsa Italiana | DAPP | EUR |
| London Stock Exchange | DAGB | EUR |