| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.3 | -0.9 | -2.2 | 12.3 | 8.9 | -1.2 | ||||||
| 2025 | 2.6 | -6.7 | -15.8 | 9.6 | 4.9 | 5.3 | 3.2 | 1.5 | 6.1 | 6.5 | -2.8 | -2.4 |
| 2024 | 4.8 | 3.5 | -0.3 | -0.7 | 1.1 | 10.5 | -9.6 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 6.2 | 3.8 |
| 2023 | 17.2 | -3.8 | 3.9 | -1.0 | 11.7 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | -1.2 | 0.6 | 3.0 | 5.6 |
| 2022 | -11.7 | -2.9 | 8.5 | -7.0 | -4.3 | -5.2 | 14.0 | -1.1 | -5.6 | -5.9 | 2.2 | -7.1 |
| 2021 | -1.8 | 3.4 | 4.5 | -3.3 | 9.3 | 1.3 | 5.0 | -3.9 | 6.2 | 3.3 | 2.5 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +17.45% |
| 1 mese | +14.43% |
| 3 mesi | +44.55% |
| 6 mesi | +66.75% |
| 1 anno | +105.28% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +67.96% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BMFKG444
Dati multi-borsa non ancora disponibili.