Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -1.00% |
| 1 mese | -0.90% |
| 3 mesi | -3.00% |
| 6 mesi | +5.00% |
| 1 anno | -0.10% |
| 3 anni (ann.) | +13.00% |
| 5 anni (ann.) | +34.30% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BMFNW783
Dati multi-borsa non ancora disponibili.