| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.1 | 4.3 | -6.1 | -4.8 | 2.5 | -0.6 | ||||||
| 2025 | 6.8 | 1.8 | -11.5 | 5.5 | -2.0 | 0.2 | -3.2 | 7.3 | 4.3 | -1.8 | 5.2 | 0.3 |
| 2024 | 1.2 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 3.5 | 0.8 | 3.0 | 4.3 | -8.7 | -1.2 | -3.4 | -3.8 |
| 2023 | 0.4 | -0.8 | 3.2 | 5.1 | -2.5 | -1.9 | -1.0 | 3.8 | -0.4 | -4.6 | 1.0 | 3.4 |
| 2022 | -7.7 | -1.2 | 11.4 | 0.9 | -2.6 | 0.3 | -1.4 | -2.1 | -2.7 | 5.2 | 1.1 | 1.4 |
| 2021 | -1.0 | -5.1 | 2.7 | 4.7 | 1.8 | 6.0 | 1.2 | 4.2 | -5.5 | 4.5 | -1.6 | 4.9 |
| 2020 | 0.2 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -2.13% |
| 1 mese | -6.02% |
| 3 mesi | +3.69% |
| 6 mesi | +9.61% |
| 1 anno | +21.01% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +22.36% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BMW42181
Dati multi-borsa non ancora disponibili.