| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.0 | 6.6 | -9.4 | 5.7 | -0.2 | -0.7 | ||||||
| 2025 | 7.3 | 2.2 | -7.9 | 12.9 | 3.2 | 3.0 | 0.9 | 1.0 | 6.6 | 0.2 | -3.2 | 3.6 |
| 2024 | -0.6 | 5.7 | 1.6 | 0.2 | 3.9 | -2.6 | -4.0 | 5.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | -1.1 |
| 2023 | 12.1 | 0.7 | -1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | -2.9 | -0.5 | -2.3 | 8.2 | 7.4 |
| 2022 | -9.8 | -10.0 | 10.0 | -3.4 | -1.2 | -8.6 | 9.5 | -4.0 | -5.9 | 10.6 | 4.5 | -0.6 |
| 2021 | 1.4 | 1.5 | 3.4 | -5.4 | 2.6 | -0.9 | 5.1 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +5.24% |
| 1 mese | +0.45% |
| 3 mesi | +22.74% |
| 6 mesi | +52.77% |
| 1 anno | +71.55% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +58.80% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BMW42520
Dati multi-borsa non ancora disponibili.