| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.1 | -0.2 | -5.2 | 10.2 | 4.5 | -1.0 | ||||||
| 2025 | 1.6 | -3.6 | -10.2 | 7.7 | 6.1 | 3.6 | -2.2 | 2.6 | 4.9 | -0.3 | -1.5 | 1.4 |
| 2024 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | -1.9 | -0.5 | 5.0 | -3.7 | 5.5 | 1.9 | 0.5 | 6.5 | -4.6 |
| 2023 | 9.5 | -3.1 | 0.1 | -0.1 | 2.7 | 4.2 | 2.0 | -0.5 | -4.7 | -0.2 | 5.6 | 4.5 |
| 2022 | -7.7 | -2.8 | 4.7 | -6.2 | -4.5 | -7.9 | 8.9 | -3.1 | -8.3 | 2.8 | 8.6 | -6.5 |
| 2021 | 2.6 | 1.1 | 3.3 | -4.8 | 9.5 | -0.9 | 4.4 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +11.24% |
| 1 mese | +8.16% |
| 3 mesi | +28.73% |
| 6 mesi | +36.03% |
| 1 anno | +41.23% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +51.24% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BMWPV470
Dati multi-borsa non ancora disponibili.