| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.0 | -2.9 | -3.6 | 15.6 | 7.0 | -1.7 | ||||||
| 2025 | 2.7 | -5.5 | -13.4 | 12.7 | 6.3 | 6.6 | 0.3 | 3.6 | 5.7 | 3.8 | -2.0 | -0.5 |
| 2024 | 4.0 | 3.6 | -0.5 | -1.4 | 2.6 | 11.3 | -9.6 | 5.7 | 2.4 | 1.2 | 4.2 | 1.5 |
| 2023 | 17.7 | -4.7 | 7.3 | 1.1 | 10.4 | 4.2 | 2.0 | 0.2 | -4.3 | 2.0 | 5.6 | 6.2 |
| 2022 | -11.2 | -5.1 | 7.4 | -10.9 | -4.8 | -8.7 | 14.2 | -5.0 | -9.1 | -4.5 | 10.9 | -8.8 |
| 2021 | 4.3 | -0.7 | 6.4 | 2.1 | 4.7 | -6.2 | 7.3 | -0.1 | 4.4 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +15.96% |
| 1 mese | +13.75% |
| 3 mesi | +49.17% |
| 6 mesi | +74.55% |
| 1 anno | +98.22% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +133.72% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BNRQM384
Dati multi-borsa non ancora disponibili.