| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.2 | 2.3 | -7.6 | 2.5 | 3.2 | 0.5 | ||||||
| 2025 | 3.9 | -4.9 | -8.4 | -7.4 | 4.7 | -0.8 | 5.9 | -0.9 | -0.2 | 4.0 | 0.9 | -0.1 |
| 2024 | 1.7 | 3.8 | 2.6 | -3.7 | -3.1 | 5.1 | 3.7 | -0.1 | 1.5 | 1.5 | 7.8 | -3.6 |
| 2023 | 5.1 | 1.4 | -1.4 | -1.8 | 2.6 | 3.5 | 1.9 | -1.2 | -2.7 | -5.1 | 5.9 | 6.2 |
| 2022 | -7.4 | -2.5 | 3.7 | -2.6 | -2.8 | -3.8 | 10.5 | -2.3 | -6.4 | 5.4 | -0.3 | -5.3 |
| 2021 | 1.9 | 6.4 | 8.5 | 1.4 | -0.1 | 4.5 | 2.0 | 1.9 | -1.8 | 2.7 | -0.3 | 5.3 |
| 2020 | -0.9 | -7.7 | -10.1 | 13.2 | 0.6 | -0.5 | -2.4 | 5.8 | -1.7 | -3.2 | 12.5 | -0.2 |
| 2019 | 9.1 | 4.4 | 1.1 | 4.7 | -6.9 | 4.6 | 6.3 | -2.0 | 4.4 | 1.6 | 5.9 | 0.9 |
| 2018 | 27.3 | -21.9 | -5.4 | 4.8 | 21.0 | -11.8 | 3.3 | 2.4 | 1.2 | -3.4 | 3.9 | -9.5 |
| 2017 | -1.0 | 14.7 | -6.9 | -0.2 | -2.9 | 1.6 | -2.3 | -2.0 | 21.3 | 0.4 | -12.9 | 2.2 |
| 2016 | -7.1 | -0.9 | 14.6 | -8.8 | 5.9 | 8.4 | -5.1 | 12.8 | -12.6 | 0.4 | 9.5 | 1.0 |
| 2015 | -3.2 | 2.2 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -1.73% |
| 1 mese | +2.76% |
| 3 mesi | -1.88% |
| 6 mesi | -1.43% |
| 1 anno | +5.58% |
| 3 anni (ann.) | +15.05% |
| 5 anni (ann.) | +19.75% |
| 10 anni (ann.) | +10.56% |
| Dalla nascita | +169.50% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BQQP9H09
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | GMVM | EUR |
| London Stock Exchange | MOAT | EUR |