Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +1.50% |
| 1 mese | +2.10% |
| 3 mesi | +0.90% |
| 6 mesi | -4.60% |
| 1 anno | +21.30% |
| 3 anni (ann.) | +17.60% |
| 5 anni (ann.) | +27.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BSKRK281
Dati multi-borsa non ancora disponibili.