Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +8.40% |
| 1 mese | +3.50% |
| 3 mesi | +4.70% |
| 6 mesi | -0.80% |
| 1 anno | +18.80% |
| 3 anni (ann.) | +24.90% |
| 5 anni (ann.) | +23.90% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BWBXM492
Dati multi-borsa non ancora disponibili.