Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -2.40% |
| 1 mese | +1.50% |
| 3 mesi | -0.80% |
| 6 mesi | +14.70% |
| 1 anno | +3.60% |
| 3 anni (ann.) | +26.70% |
| 5 anni (ann.) | +23.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BYTH5602
Dati multi-borsa non ancora disponibili.