Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +10.90% |
| 1 mese | -1.00% |
| 3 mesi | -2.90% |
| 6 mesi | +12.30% |
| 1 anno | +29.10% |
| 3 anni (ann.) | +27.30% |
| 5 anni (ann.) | +10.10% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BYTH5T38
Dati multi-borsa non ancora disponibili.