Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -3.40% |
| 1 mese | +4.40% |
| 3 mesi | +7.40% |
| 6 mesi | +11.50% |
| 1 anno | +34.30% |
| 3 anni (ann.) | +2.70% |
| 5 anni (ann.) | +15.10% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BZ0G8860
Dati multi-borsa non ancora disponibili.