Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -2.90% |
| 1 mese | -1.70% |
| 3 mesi | +4.80% |
| 6 mesi | +12.80% |
| 1 anno | +11.50% |
| 3 anni (ann.) | +7.30% |
| 5 anni (ann.) | +42.60% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BZ173T46
Dati multi-borsa non ancora disponibili.