| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.5 | 4.6 | -7.4 | 5.2 | 0.4 | -0.1 | ||||||
| 2025 | 4.5 | 2.9 | -1.8 | 0.8 | 5.5 | -2.7 | 1.3 | 1.3 | -1.8 | 3.1 | 3.8 | 1.6 |
| 2024 | 0.2 | -2.0 | 5.4 | 1.7 | 4.4 | -3.0 | 6.2 | 0.3 | -0.6 | -3.9 | 4.6 | -2.9 |
| 2023 | 7.0 | 1.1 | -5.6 | 3.3 | -5.0 | -3.4 | 4.3 | -3.4 | -0.6 | -4.1 | 6.9 | 3.0 |
| 2022 | 3.7 | -1.2 | -1.0 | -0.6 | 0.9 | -10.4 | 5.3 | -5.5 | -12.8 | 6.9 | 7.5 | -4.3 |
| 2021 | -0.3 | 4.7 | 8.0 | 0.7 | 3.5 | -2.1 | 2.4 | 1.7 | -4.8 | 3.8 | -1.8 | 6.0 |
| 2020 | -3.9 | -12.0 | -28.7 | 9.5 | -1.3 | -0.3 | -6.2 | 7.0 | -6.0 | -2.7 | 17.7 | 7.2 |
| 2019 | 11.9 | 2.1 | -1.9 | 0.3 | -8.6 | -0.5 | -0.6 | -1.6 | 5.3 | 3.9 | 4.0 | 5.3 |
| 2018 | -0.9 | -4.5 | -0.2 | 7.5 | 0.9 | -3.6 | 0.2 | -2.3 | -3.1 | -2.1 | -4.6 | -8.7 |
| 2017 | -2.2 | 4.2 | 1.7 | 2.2 | -0.3 | -5.9 | -2.2 | -3.3 | 0.9 | 1.0 | -2.7 | 3.8 |
| 2016 | -6.9 | -1.9 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | -10.2 | 2.6 | 2.1 | -2.6 | -5.6 | 4.9 | 2.1 |
| 2015 | 9.0 | 5.9 | -0.1 | 1.8 | 2.6 | -3.8 | 1.5 | -9.1 | -3.8 | 8.3 | 0.7 | -9.1 |
| 2014 | -0.8 | 4.9 | -2.8 | 3.3 | 1.4 | 0.8 | -0.4 | 0.5 | -1.6 | -6.0 | 9.4 | 0.9 |
| 2013 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | -4.5 | 4.9 | -1.9 | 3.9 | 3.4 | 0.2 | 0.5 |
| 2012 | 5.5 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | -7.1 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | -1.1 | 1.8 |
| 2011 | -1.0 | 0.8 | -6.6 | 4.5 | 1.4 | -5.2 | 0.0 | -9.6 | 1.3 | 5.1 | -1.9 | 1.0 |
| 2010 | 1.9 | -3.7 | 6.4 | 1.9 | -4.0 | 2.9 | 3.1 | -2.1 | 0.5 | 2.9 | -1.1 | 6.3 |
| 2009 | -2.6 | 1.1 | -8.8 | 29.7 | 0.6 | 3.0 | 5.6 | 3.8 | -1.2 | -1.2 | 1.8 | 4.2 |
| 2008 | -4.4 | -5.2 | 0.9 | -6.9 | -15.0 | -2.0 | 4.1 | -10.3 | -18.9 | -11.0 | -12.2 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +7.96% |
| 1 mese | +0.17% |
| 3 mesi | +0.14% |
| 6 mesi | +9.93% |
| 1 anno | +14.70% |
| 3 anni (ann.) | +42.16% |
| 5 anni (ann.) | +34.29% |
| 10 anni (ann.) | +7.19% |
| Dalla nascita | -21.67% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B0M63060
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | IQQD | EUR |
| London Stock Exchange | IUKD | EUR |
| SIX Swiss Exchange | IUKD | CHF |