| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.2 | 0.5 | -0.3 | 13.4 | 14.5 | -6.2 | ||||||
| 2025 | 0.2 | -3.0 | -2.1 | -1.1 | 7.2 | 0.2 | 5.7 | 4.8 | 5.6 | 14.0 | -2.3 | -3.1 |
| 2024 | -8.6 | -1.6 | 1.3 | -4.6 | 10.2 | -7.6 | 3.8 | -1.3 | 2.4 | -8.6 | -3.6 | -5.3 |
| 2023 | 1.6 | -3.7 | 0.4 | -7.8 | 1.1 | -1.4 | -0.7 | -10.6 | -6.6 | -11.6 | 5.8 | 10.0 |
| 2022 | -11.3 | 12.6 | 5.2 | -6.0 | 1.7 | -2.8 | 19.4 | 1.9 | -9.9 | -4.3 | 4.9 | -6.9 |
| 2021 | 9.0 | -13.7 | -4.5 | -6.1 | -3.1 | 5.9 | -3.1 | 3.0 | -5.3 | 16.3 | -5.2 | -9.8 |
| 2020 | 4.6 | 2.2 | -21.2 | 11.9 | 6.3 | 4.8 | 9.8 | 18.0 | 10.2 | 6.0 | 17.2 | 15.7 |
| 2019 | 14.1 | 3.5 | 1.9 | 3.9 | -1.5 | 4.8 | 4.0 | 1.9 | 1.2 | -4.5 | 3.6 | 5.8 |
| 2018 | -0.6 | -0.6 | 0.5 | 6.3 | 0.5 | -8.6 | 3.9 | -4.2 | -0.9 | -3.4 | 8.6 | -7.3 |
| 2017 | 1.1 | 7.2 | -2.1 | -2.6 | -2.3 | -1.1 | 1.6 | 0.4 | -0.4 | 4.9 | -8.1 | 5.0 |
| 2016 | -11.4 | -2.1 | 4.8 | -1.9 | -3.9 | 2.7 | 3.1 | 1.3 | -1.4 | -0.7 | -7.1 | 0.4 |
| 2015 | 10.2 | 10.7 | 13.1 | 1.0 | -2.7 | -7.9 | -4.1 | -11.9 | -4.1 | 9.2 | -0.6 | 1.5 |
| 2014 | 1.9 | 6.1 | -0.8 | -6.0 | 7.0 | 6.3 | -2.9 | 6.6 | -3.6 | -4.9 | -0.9 | -1.5 |
| 2013 | -1.2 | 4.3 | 2.8 | 10.4 | 8.9 | -3.0 | 4.2 | -3.3 | 11.5 | 2.4 | -0.3 | -1.3 |
| 2012 | 8.9 | 0.5 | -4.2 | -7.5 | -11.0 | 2.0 | -9.6 | 3.8 | -0.6 | -7.4 | 1.7 | 7.5 |
| 2011 | 1.0 | 3.7 | 6.1 | -7.0 | -4.8 | -3.2 | -9.2 | -9.4 | -23.7 | -1.5 | -2.8 | -2.8 |
| 2010 | -7.7 | -7.6 | 6.8 | 0.8 | -12.2 | -2.4 | 2.9 | -1.6 | 2.7 | -3.4 | -6.7 | 4.9 |
| 2009 | -2.8 | -16.2 | 6.9 | 21.2 | 7.0 | -4.4 | 1.9 | -10.4 | 8.1 | -12.0 | 0.6 | 10.0 |
| 2008 | 0.5 | -3.3 | 12.3 | 1.2 | -4.7 | -1.1 | 6.7 | -28.2 | -31.3 | -10.6 | -0.4 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +33.38% |
| 1 mese | +3.86% |
| 3 mesi | +21.58% |
| 6 mesi | +31.25% |
| 1 anno | +66.96% |
| 3 anni (ann.) | +8.86% |
| 5 anni (ann.) | -2.42% |
| 10 anni (ann.) | +11.18% |
| Dalla nascita | -53.34% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B1XNHC34
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | IQQH | EUR |
| Borsa Italiana | INRG | EUR |
| London Stock Exchange | INRG | EUR |
| SIX Swiss Exchange | INRG | CHF |