| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.0 | 7.4 | -4.6 | 3.0 | 1.0 | -2.0 | ||||||
| 2025 | 1.5 | -1.9 | -3.8 | -3.0 | 3.0 | -1.0 | 6.4 | 3.6 | -0.6 | 4.9 | 1.3 | 0.1 |
| 2024 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | -4.0 | 1.1 | 1.2 | 4.3 | -2.3 | 4.7 | -3.5 |
| 2023 | 4.7 | -2.3 | -2.9 | -1.5 | -3.4 | 0.7 | 4.2 | -2.2 | 0.0 | -3.7 | 3.3 | 6.7 |
| 2022 | 3.2 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | -0.9 | -8.3 | 7.9 | -1.8 | -9.1 | -4.3 | 10.0 | -1.3 |
| 2021 | 2.2 | 8.6 | 2.7 | -2.3 | 0.0 | -0.6 | -1.3 | -0.4 | -2.1 | 0.7 | -2.9 | 2.7 |
| 2020 | -3.9 | -8.8 | -23.3 | 10.9 | -0.3 | 1.0 | -7.1 | 4.6 | -2.4 | -0.2 | 11.8 | -1.0 |
| 2019 | 7.4 | 1.8 | -0.2 | 1.8 | -1.1 | -1.1 | 1.3 | -2.4 | 4.0 | -0.8 | 1.4 | -1.1 |
| 2018 | -1.9 | -3.7 | -4.7 | 3.4 | 2.8 | -3.3 | 1.9 | -2.9 | -0.7 | -2.9 | 2.8 | -6.7 |
| 2017 | 1.3 | 5.0 | 0.3 | -3.0 | -4.1 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.6 | 2.0 | -1.1 | 0.8 |
| 2016 | -7.9 | 3.2 | 6.7 | 2.7 | 0.2 | 1.5 | 8.2 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 3.6 | -1.4 |
| 2015 | 6.4 | 4.5 | 0.7 | -1.9 | 1.1 | -7.2 | -1.9 | -12.8 | -5.4 | 9.5 | 3.5 | -5.8 |
| 2014 | -2.9 | 2.7 | 2.2 | 4.8 | 1.6 | 0.8 | 2.2 | 1.0 | -5.6 | 4.3 | -6.1 | 0.2 |
| 2013 | 1.9 | 5.3 | 4.9 | 3.0 | -10.8 | -2.8 | 0.1 | -3.7 | 4.0 | 3.3 | -5.2 | -1.3 |
| 2012 | 4.4 | 4.7 | 0.4 | 3.1 | -5.3 | 2.8 | 8.4 | -3.0 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | -2.9 |
| 2011 | -3.4 | -0.3 | -1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | -4.4 | -3.9 | 5.8 | 0.8 | -1.2 |
| 2010 | 0.1 | 3.8 | 6.0 | 3.9 | -7.2 | 0.7 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 3.6 | 3.7 |
| 2009 | -0.5 | -13.8 | 10.9 | 17.9 | 10.3 | 9.2 | 9.6 | 3.2 | 5.7 | -3.3 | -1.3 | 5.6 |
| 2008 | -0.2 | -7.1 | 2.4 | 0.6 | -12.3 | 1.1 | -3.6 | -9.8 | -25.4 | -9.8 | -3.7 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +11.88% |
| 1 mese | -3.12% |
| 3 mesi | +0.09% |
| 6 mesi | +12.40% |
| 1 anno | +26.54% |
| 3 anni (ann.) | +38.91% |
| 5 anni (ann.) | +26.27% |
| 10 anni (ann.) | +7.03% |
| Dalla nascita | +6.81% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B14X4T88
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | IQQX | EUR |
| Borsa Italiana | IAPD | EUR |
| London Stock Exchange | IAPD | EUR |