| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.9 | 5.6 | -6.2 | 3.4 | 0.3 | -0.1 | ||||||
| 2025 | 6.1 | 3.1 | -3.7 | -2.1 | 4.9 | -3.1 | 3.4 | 0.9 | 0.1 | 3.6 | 0.6 | 2.1 |
| 2024 | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 2.7 | 2.2 | -1.9 | 3.1 | 0.9 | -1.4 | -2.8 | 4.2 | -2.3 |
| 2023 | 4.9 | 2.1 | -3.0 | 3.4 | -3.1 | 0.2 | 2.5 | -2.3 | 0.0 | -4.1 | 3.0 | 2.5 |
| 2022 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | -0.3 | -8.0 | 6.5 | -4.0 | -7.7 | 5.1 | 6.6 | -4.7 |
| 2021 | -1.0 | 3.8 | 5.0 | 1.7 | 1.8 | -0.1 | 0.7 | 1.4 | -1.7 | 4.1 | -3.2 | 6.1 |
| 2020 | -2.9 | -11.0 | -17.0 | 6.1 | -0.7 | 0.1 | -3.2 | 2.0 | -3.6 | -3.6 | 13.1 | 4.0 |
| 2019 | 7.4 | 3.9 | 1.6 | 2.8 | -5.6 | 1.1 | 0.5 | -3.2 | 3.5 | 1.0 | 2.8 | 2.9 |
| 2018 | -0.9 | -4.3 | -1.7 | 6.5 | 2.8 | -2.1 | 0.6 | -3.6 | 0.3 | -4.4 | -1.6 | -6.0 |
| 2017 | -0.3 | 3.4 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | -4.5 | -0.8 | -1.5 | 2.4 | 2.2 | -2.0 | 3.8 |
| 2016 | -2.9 | 4.1 | 2.9 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +6.68% |
| 1 mese | -0.27% |
| 3 mesi | -0.37% |
| 6 mesi | +9.18% |
| 1 anno | +14.05% |
| 3 anni (ann.) | +34.92% |
| 5 anni (ann.) | +45.28% |
| 10 anni (ann.) | +9.22% |
| Dalla nascita | +49.90% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE0005042456
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | IUSZ | EUR |
| Euronext Amsterdam | ISFA | EUR |
| London Stock Exchange | ISF | EUR |