| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.4 | 7.0 | -16.5 | -2.2 | -6.4 | -2.1 | ||||||
| 2025 | 8.0 | -4.4 | 3.5 | 9.3 | 25.0 | -3.2 | 5.0 | 15.9 | 0.6 | 5.8 | 20.3 | |
| 2024 | -7.4 | -5.6 | 6.2 | 9.6 | -2.0 | -2.8 | -4.7 | 4.6 | 1.8 | -4.0 | -4.7 | |
| 2023 | -3.9 | -6.3 | 12.3 | -6.7 | -9.1 | 5.2 | 1.4 | -6.1 | 2.6 | -1.0 | 8.2 | |
| 2022 | 6.1 | 3.3 | -11.0 | 2.9 | -6.4 | -0.3 | -5.4 | 2.7 | 6.6 | 11.1 | 2.6 | |
| 2021 | 0.4 | 8.1 | 2.8 | -2.1 | -9.7 | -2.2 | -3.3 | -4.4 | 4.9 | -7.4 | 1.6 | |
| 2020 | -0.8 | -10.1 | -9.2 | 5.5 | 0.0 | 10.7 | 1.9 | -3.2 | -6.3 | 13.3 | 12.0 | |
| 2019 | 3.4 | 6.2 | 2.0 | -11.3 | 4.9 | 5.4 | 6.3 | -5.3 | 5.5 | -3.8 | 8.0 | |
| 2018 | 7.9 | -1.8 | -8.4 | 0.6 | -6.4 | -2.2 | -5.7 | 4.6 | 1.9 | -4.7 | -0.6 | |
| 2017 | 9.9 | 3.7 | -8.0 | -0.6 | -2.8 | 1.8 | 6.2 | -8.0 | 0.2 | 3.9 | -2.6 | |
| 2016 | 0.4 | 6.8 | 15.7 | -9.9 | 4.3 | 13.5 | -8.9 | -1.3 | -5.9 | -7.0 | -0.2 | |
| 2015 | 1.2 | -2.9 | -4.8 | -2.0 | -3.1 | -8.9 | 3.7 | -10.3 | 7.9 | -16.0 | 4.5 | |
| 2014 | 0.4 | 6.4 | -1.9 | 1.4 | 2.4 | -1.2 | -2.7 | -8.7 | -5.6 | -1.5 | -0.1 | |
| 2013 | 10.3 | -5.4 | -5.2 | -2.7 | -9.4 | 7.6 | 6.7 | -7.4 | 2.6 | -5.3 | -1.0 | |
| 2012 | 15.6 | 5.3 | -7.3 | -10.5 | 1.6 | -0.2 | 7.3 | 8.6 | -5.4 | 2.1 | -5.4 | |
| 2011 | 2.1 | 1.0 | 1.9 | -0.6 | -6.0 | 3.6 | 3.5 | -18.2 | 6.3 | -3.6 | -10.7 | |
| 2010 | 2.6 | 2.2 | 13.0 | -10.7 | -1.2 | 1.7 | -2.5 | 8.3 | 3.2 | -2.5 | 5.3 | |
| 2009 | 7.3 | 3.9 | 7.6 | 0.0 | 0.7 | 4.1 | 3.7 | 1.9 | 10.0 | 0.9 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -12.39% |
| 1 mese | +79.52% |
| 3 mesi | +44.88% |
| 6 mesi | +102.05% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +64.22% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: JE00B1VS2W53
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | PHPT | EUR |
| London Stock Exchange | PHPT | EUR |