| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.5 | -30.4 | -11.6 | 12.0 | -2.7 | -3.2 | ||||||
| 2025 | -4.5 | 26.6 | -13.4 | -5.2 | -0.7 | -12.1 | -7.7 | 0.2 | 1.4 | 10.8 | -16.4 | |
| 2024 | -9.3 | -12.3 | -8.4 | 8.1 | 1.8 | -21.3 | -2.9 | 16.0 | -18.8 | 11.0 | 15.3 | |
| 2023 | -34.7 | -7.7 | -20.5 | -9.9 | 14.9 | -4.5 | 4.7 | -9.0 | 13.7 | -27.3 | -7.1 | |
| 2022 | 36.0 | -6.7 | 57.8 | 19.0 | -30.5 | 38.6 | 9.2 | -23.4 | -13.7 | 7.7 | -32.8 | |
| 2021 | 5.1 | 4.4 | 1.2 | 1.5 | 18.0 | 8.9 | 11.7 | 28.7 | -5.7 | -20.2 | -19.9 | |
| 2020 | -13.7 | -10.9 | 4.4 | -16.5 | -7.6 | 2.3 | 30.4 | -13.4 | 9.4 | -14.5 | -14.7 | |
| 2019 | -17.5 | -2.0 | -9.6 | -5.1 | -7.0 | -1.7 | -1.2 | 0.8 | 2.4 | -14.9 | -5.7 | |
| 2018 | 33.3 | -25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 25.0 | -20.0 | |
| 2017 | 0.0 | -20.0 | 12.3 | -8.1 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.0 | |
| 2016 | 0.0 | -20.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2015 | -11.1 | 0.0 | -12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.3 | -16.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 2014 | 16.7 | 0.0 | 7.1 | -6.7 | -7.1 | -7.7 | 0.0 | 0.0 | -8.3 | 9.1 | -25.0 | |
| 2013 | -8.3 | 9.1 | 16.7 | -7.1 | -15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | |
| 2012 | 146735.3 | -7.1 | -23.1 | 10.0 | 9.1 | 16.7 | -14.3 | 8.3 | 7.7 | -7.1 | -7.7 | |
| 2011 | 0.0 | -9.4 | 6.9 | 3.2 | -6.2 | -6.7 | -3.6 | -11.1 | -4.2 | -13.0 | -15.0 | |
| 2010 | -8.8 | -7.7 | -20.8 | 7.2 | 3.1 | 4.8 | -20.5 | -5.7 | -6.1 | -3.2 | 6.7 | |
| 2009 | -21.5 | -11.1 | -21.3 | 15.9 | -9.6 | -9.1 | -15.0 | 21.6 | -11.3 | -9.1 | 14.0 | |
| 2008 | 15.5 | 14.5 | 6.7 | 13.8 | -32.0 | -12.9 | -11.0 | -13.4 | -7.7 | -14.4 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -13.37% |
| 1 mese | -32.20% |
| 3 mesi | -75.81% |
| 6 mesi | -94.05% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +168.02% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: JE00BN7KB334
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | NGAS | EUR |