| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31.0 | -0.5 | -21.2 | -0.4 | 3.5 | -9.8 | ||||||
| 2025 | 8.9 | -1.4 | 9.3 | -3.5 | 0.7 | 9.0 | 1.6 | 7.9 | 17.4 | 5.0 | 14.4 | 28.7 |
| 2024 | 7.9 | 5.5 | -6.5 | -5.9 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -4.35% |
| 1 mese | -11.39% |
| 3 mesi | -18.08% |
| 6 mesi | +17.04% |
| 1 anno | +86.47% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +127.70% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: JE00BQRFDY49
Dati multi-borsa non ancora disponibili.