| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.6 | 8.5 | -8.6 | 5.6 | 5.3 | 0.5 | ||||||
| 2025 | 3.1 | -0.8 | -3.6 | -1.1 | 3.9 | -1.3 | 1.2 | 3.8 | 1.8 | 6.1 | -0.9 | 0.3 |
| 2024 | 5.6 | 4.0 | 3.5 | -4.0 | -0.1 | 1.9 | 2.3 | -0.6 | -1.2 | -2.9 | 5.4 | -0.5 |
| 2023 | 5.2 | -1.8 | 2.5 | -1.8 | 4.3 | 3.2 | 1.7 | -1.6 | 0.8 | -2.4 | 3.1 | 2.6 |
| 2022 | -4.5 | -0.2 | -0.5 | -2.7 | -1.5 | -5.6 | 8.8 | -2.0 | -6.0 | 0.6 | 5.3 | -3.8 |
| 2021 | 0.4 | 2.2 | 3.6 | -3.9 | -0.5 | 2.4 | -0.3 | 2.5 | 4.6 | -2.6 | -1.4 | 2.9 |
| 2020 | -1.7 | -8.9 | -4.9 | 4.7 | 4.8 | -0.1 | -6.2 | 5.3 | 3.9 | -0.8 | 8.6 | 1.9 |
| 2019 | 6.7 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | -4.3 | 2.2 | 2.4 | -0.3 | 5.9 | 1.1 | 2.9 | -0.3 |
| 2018 | -99.3 | 4.4 | 1.3 | -0.9 | 0.0 | -0.6 | 3.7 | -6.3 | 0.3 | -8.2 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +15.96% |
| 1 mese | +2.69% |
| 3 mesi | +6.02% |
| 6 mesi | +16.51% |
| 1 anno | +29.80% |
| 3 anni (ann.) | +48.39% |
| 5 anni (ann.) | +59.11% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | -98.53% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1781541252
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | LCUJ | EUR |
| London Stock Exchange | LCJD | EUR |