| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.5 | -0.4 | 0.0 | |||||||||
| 2024 | 6.9 | 3.3 | 1.7 | -1.0 | 0.8 | 6.9 | -5.1 | 4.1 | 3.0 | 2.1 | 8.0 | 0.0 |
| 2023 | 8.3 | -1.7 | -1.0 | -0.6 | 6.9 | 2.2 | 1.0 | 2.1 | -2.4 | -0.3 | 4.1 | 1.2 |
| 2022 | -8.0 | 0.4 | 4.6 | -2.5 | -4.7 | -5.2 | 11.2 | -1.3 | -6.4 | 0.4 | 2.7 | -8.6 |
| 2021 | 6.5 | -3.6 | 8.7 | 2.2 | -0.5 | 6.0 | 0.5 | 3.1 | -2.3 | 9.1 | -2.0 | 4.7 |
| 2020 | 2.2 | -9.4 | -14.0 | 16.2 | 7.1 | -1.6 | -2.1 | 4.2 | 0.9 | -2.0 | 9.2 | -0.2 |
| 2019 | 7.3 | 4.4 | 4.3 | 2.8 | -5.4 | 6.9 | -1.3 | -1.0 | 2.8 | 2.4 | 4.8 | 0.6 |
| 2018 | -1.6 | -16.1 | 5.9 | -0.3 | 4.0 | 2.4 | 0.2 | -4.3 | 2.4 | -10.5 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +2.05% |
| 1 mese | +12.54% |
| 3 mesi | +36.21% |
| 6 mesi | +54.70% |
| 1 anno | +113.53% |
| 3 anni (ann.) | +15.22% |
| 5 anni (ann.) | +17.65% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +114.86% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1781540957
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | LCUS | EUR |
| London Stock Exchange | LCUD | EUR |