Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +15.00% |
| 1 mese | +2.70% |
| 3 mesi | +4.70% |
| 6 mesi | +12.80% |
| 1 anno | +0.00% |
| 3 anni (ann.) | -0.10% |
| 5 anni (ann.) | +28.70% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU0136234068
Dati multi-borsa non ancora disponibili.