Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +7.40% |
| 1 mese | +2.30% |
| 3 mesi | +1.90% |
| 6 mesi | +11.10% |
| 1 anno | +5.40% |
| 3 anni (ann.) | +31.40% |
| 5 anni (ann.) | +6.90% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU0136234654
Dati multi-borsa non ancora disponibili.