Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +14.30% |
| 1 mese | +4.00% |
| 3 mesi | -1.20% |
| 6 mesi | -1.20% |
| 1 anno | +24.10% |
| 3 anni (ann.) | +11.10% |
| 5 anni (ann.) | +40.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU0136242590
Dati multi-borsa non ancora disponibili.