| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.7 | 0.6 | 2.4 | 5.0 | -1.1 | -1.0 | ||||||
| 2025 | 3.9 | -2.7 | -3.5 | 6.8 | 4.3 | 2.0 | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 0.3 | 1.3 | |
| 2024 | 4.0 | 6.1 | 13.8 | 2.7 | 3.6 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | -1.4 | 4.4 | -2.2 | |
| 2023 | 5.1 | 0.0 | 4.3 | -0.7 | 5.9 | 3.5 | -2.2 | -3.8 | -3.5 | 9.2 | -11.7 | |
| 2022 | -6.7 | -2.8 | -2.9 | -1.6 | -9.3 | 8.0 | -2.4 | -9.7 | 6.5 | 4.5 | -2.5 | |
| 2021 | -0.3 | 2.7 | 7.4 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | -3.7 | 5.0 | -0.8 | 3.4 | |
| 2020 | -0.9 | -10.3 | -2.4 | 4.4 | 2.6 | 5.3 | 6.4 | -2.9 | -2.9 | 12.5 | 4.0 | |
| 2019 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | -5.6 | 6.1 | 1.8 | -2.4 | 1.7 | 2.2 | 3.2 | 3.8 | |
| 2018 | 5.4 | -3.5 | -1.6 | 0.7 | -0.2 | 2.9 | 1.6 | -0.1 | -8.8 | 2.7 | -7.4 | |
| 2017 | 1.7 | 3.2 | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 2.1 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | |
| 2016 | -6.7 | -0.3 | 8.4 | 1.4 | -2.5 | 4.6 | 0.7 | 0.6 | -1.9 | 1.9 | 2.4 | |
| 2015 | -1.3 | 5.5 | 0.9 | 0.1 | -2.1 | 1.7 | -6.8 | -3.9 | 8.3 | -0.5 | -2.0 | |
| 2014 | -3.8 | 4.9 | 1.1 | 2.2 | 1.8 | -1.6 | 2.2 | -2.5 | 0.5 | 1.9 | -1.7 | |
| 2013 | 5.2 | 0.1 | 4.9 | 1.3 | -3.0 | 4.9 | -1.7 | 4.5 | 4.2 | 1.8 | 1.8 | |
| 2012 | 4.9 | 5.0 | 0.2 | -8.7 | 4.7 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | |
| 2011 | 2.1 | 4.0 | 2.6 | -1.7 | -1.6 | -1.9 | -7.1 | -8.4 | 11.1 | -3.8 | 0.3 | |
| 2010 | -3.0 | 0.1 | 7.3 | -10.2 | -2.9 | 6.2 | -2.9 | 9.6 | 3.5 | -2.1 | 7.2 | |
| 2009 | 21.8 | 7.4 | -0.4 | 8.9 | 3.7 | 3.8 | 0.8 | 2.2 | 1.8 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +7.68% |
| 1 mese | +31.04% |
| 3 mesi | +81.99% |
| 6 mesi | +234.64% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +769.48% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU0274208692
Dati multi-borsa non ancora disponibili.