| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.4 | 6.3 | -5.4 | 6.8 | -2.3 | -0.8 | ||||||
| 2025 | 5.9 | 1.6 | -1.0 | 2.8 | 0.1 | -1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | |
| 2024 | -4.6 | 4.2 | 2.6 | 2.9 | -2.9 | 0.6 | 0.6 | 3.0 | -5.6 | -3.5 | -2.3 | |
| 2023 | 7.7 | -3.1 | 1.1 | -5.1 | 2.1 | 4.3 | -3.0 | -0.5 | -1.0 | 6.4 | 7.3 | |
| 2022 | -4.3 | -0.4 | 2.7 | 0.4 | -14.0 | 3.5 | -1.3 | -4.4 | 3.0 | 10.2 | -1.3 | |
| 2021 | 0.9 | 9.9 | 5.1 | 0.6 | -2.5 | 6.3 | -2.3 | -5.4 | 0.3 | 0.4 | 4.5 | |
| 2020 | -8.5 | -9.9 | -5.1 | 12.0 | 5.7 | 0.2 | 4.0 | 0.6 | -5.6 | 17.5 | 10.3 | |
| 2019 | 9.3 | 1.8 | 3.8 | -7.0 | 11.0 | -2.8 | -8.6 | 3.1 | -1.5 | 3.7 | 3.6 | |
| 2018 | 2.5 | -2.3 | 1.1 | 5.6 | -2.7 | -0.7 | -6.2 | 5.4 | -7.6 | -7.7 | 1.8 | |
| 2017 | 9.0 | -0.6 | -5.2 | -1.2 | 0.3 | 10.6 | 7.0 | -5.6 | 4.7 | -3.3 | 9.7 | |
| 2016 | -9.0 | 20.6 | 21.8 | -11.6 | 14.8 | 11.6 | -4.0 | 12.4 | 9.7 | 4.1 | 3.1 | |
| 2015 | -2.1 | 9.0 | -1.5 | -3.0 | -8.8 | -6.8 | -6.9 | -14.1 | 9.2 | -8.4 | -7.7 | |
| 2014 | -1.3 | 5.0 | -0.9 | -2.7 | 0.5 | 6.3 | -2.8 | -5.9 | -4.2 | 0.6 | -4.0 | |
| 2013 | 3.1 | -2.0 | -14.3 | 3.0 | -12.8 | 10.7 | 3.1 | 1.6 | 4.2 | -3.4 | 0.5 | |
| 2012 | 13.8 | 1.2 | -7.7 | -17.3 | 4.2 | 0.3 | -0.5 | 4.3 | 2.7 | -0.6 | 6.7 | |
| 2011 | -7.0 | 2.3 | 1.4 | -4.1 | 1.8 | -6.2 | -12.3 | -20.3 | 15.7 | -1.4 | -3.5 | |
| 2010 | -8.7 | 4.7 | 6.5 | -7.2 | -9.5 | 9.2 | -3.1 | 12.7 | 4.9 | 1.1 | 16.2 | |
| 2009 | 38.2 | 7.4 | -4.6 | 15.8 | 4.0 | 5.8 | -1.8 | 15.2 | 7.3 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +5.43% |
| 1 mese | +6.22% |
| 3 mesi | +30.10% |
| 6 mesi | +292.67% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +337.36% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU0292100806
Dati multi-borsa non ancora disponibili.