| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.1 | 13.8 | -9.1 | 4.8 | -3.3 | 0.0 | ||||||
| 2025 | 8.0 | 3.9 | 4.5 | 2.4 | 0.8 | -1.4 | 0.8 | -1.5 | -3.1 | -3.2 | -1.4 | |
| 2024 | 1.1 | -1.6 | 0.6 | 4.4 | 0.5 | 3.2 | 3.4 | 2.3 | 0.4 | 1.9 | -4.7 | |
| 2023 | 7.4 | 4.5 | 6.7 | -6.8 | -2.3 | 0.8 | -2.7 | 1.7 | -3.0 | 7.2 | 0.8 | |
| 2022 | 1.0 | -1.2 | 3.9 | 2.5 | -3.0 | -1.8 | -1.2 | -9.6 | 2.9 | 2.5 | -1.4 | |
| 2021 | 1.7 | -4.3 | 12.3 | 0.7 | 1.7 | -1.4 | 2.9 | -3.1 | -5.2 | 2.1 | 1.0 | |
| 2020 | -0.9 | -5.0 | -8.8 | 7.3 | 3.8 | -6.4 | 0.9 | -3.4 | -2.9 | 11.5 | -1.8 | |
| 2019 | -5.5 | -1.6 | 4.9 | -0.2 | 3.2 | 2.3 | -0.4 | 3.1 | -1.0 | -1.0 | -4.6 | |
| 2018 | -3.1 | -4.1 | -0.2 | -2.7 | 1.3 | 3.6 | -6.7 | 0.0 | -0.5 | 9.0 | -4.1 | |
| 2017 | -2.6 | 3.0 | -0.2 | 9.8 | -5.0 | 4.6 | 0.4 | -4.6 | -0.6 | -1.2 | 2.0 | |
| 2016 | 0.5 | -1.5 | -1.2 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 2.8 | -10.2 | 7.6 | |
| 2015 | 6.3 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | -2.7 | 4.4 | -5.3 | -5.2 | 4.8 | 2.2 | -1.8 | |
| 2014 | -2.5 | 2.8 | -0.1 | 1.4 | -1.5 | -2.3 | 27.0 | 1.3 | -21.4 | 11.2 | -4.7 | |
| 2013 | 10.3 | -4.1 | 9.0 | -0.5 | -1.1 | 6.7 | 0.4 | 6.2 | 8.0 | -1.2 | 2.3 | |
| 2012 | -3.0 | 1.4 | -5.6 | -4.1 | 8.6 | -1.3 | 3.1 | -0.4 | -4.7 | -0.4 | -0.9 | |
| 2011 | 3.2 | 0.6 | 15.6 | -13.6 | 1.9 | -2.3 | -7.0 | -2.1 | 5.4 | -1.2 | -1.8 | |
| 2010 | -17.9 | 3.1 | -1.3 | -5.0 | -0.5 | 9.6 | 2.4 | 3.3 | 6.4 | -7.8 | 3.9 | |
| 2009 | -0.3 | -1.3 | 1.4 | 9.1 | 20.7 | -6.2 | -2.9 | 4.9 | 13.7 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +3.68% |
| 1 mese | +10.73% |
| 3 mesi | +37.94% |
| 6 mesi | +29.14% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +142.63% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU0292104030
Dati multi-borsa non ancora disponibili.