| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.9 | 11.1 | 18.0 | 16.2 | -2.6 | -0.3 | ||||||
| 2025 | 0.6 | -4.0 | -6.8 | 11.5 | 9.8 | 3.4 | 0.3 | 9.0 | 6.6 | -4.2 | 4.7 | |
| 2024 | 1.4 | 6.2 | 17.3 | 5.6 | 10.8 | -2.6 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | -1.8 | 2.0 | |
| 2023 | 8.5 | 1.6 | -0.2 | 5.5 | 2.6 | 1.1 | -4.7 | -2.7 | -2.8 | 12.4 | -11.2 | |
| 2022 | -4.8 | 0.1 | -11.5 | 1.8 | -12.8 | 1.7 | -1.1 | -14.6 | -4.9 | 20.9 | -5.4 | |
| 2021 | 5.4 | 4.6 | 9.3 | -1.8 | 1.2 | -1.4 | 2.6 | -3.8 | 0.3 | 2.0 | 6.7 | |
| 2020 | -7.9 | -3.6 | 0.9 | -0.4 | 8.8 | 14.0 | -1.5 | 2.9 | 0.6 | 9.8 | 10.4 | |
| 2019 | 1.4 | 3.8 | 6.8 | -10.3 | 8.6 | 2.6 | -1.3 | 4.6 | 6.6 | 2.1 | 8.0 | |
| 2018 | 7.9 | -5.9 | -4.0 | 2.5 | -3.6 | 6.6 | 1.0 | 0.7 | -14.8 | 3.3 | -1.8 | |
| 2017 | 6.3 | 3.2 | 3.7 | 2.4 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | -3.0 | 5.4 | -1.9 | 1.4 | |
| 2016 | -5.0 | 4.5 | 1.8 | 2.5 | 4.5 | 6.6 | 1.8 | 2.8 | 1.4 | -2.4 | -1.3 | |
| 2015 | 0.6 | 5.8 | 1.0 | -0.1 | -2.5 | -8.6 | -9.2 | -0.1 | 5.1 | -3.1 | -0.8 | |
| 2014 | -6.4 | 4.9 | 3.7 | 4.1 | 4.8 | 0.0 | 3.6 | -7.1 | 2.4 | 1.2 | -2.1 | |
| 2013 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | -1.2 | -3.1 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | 4.4 | -1.8 | 1.6 | |
| 2012 | 8.5 | 7.4 | -6.3 | -6.5 | 1.0 | 0.1 | 3.4 | 5.9 | -5.2 | 7.3 | 0.7 | |
| 2011 | 1.0 | -5.8 | 7.5 | -1.2 | -4.1 | 0.7 | -9.2 | -12.6 | 8.3 | -5.9 | -0.5 | |
| 2010 | -5.9 | -5.2 | 10.7 | -11.3 | -1.5 | 9.8 | -1.7 | 10.7 | 2.6 | 2.0 | 12.3 | |
| 2009 | 1.7 | 48.8 | 9.5 | -10.1 | 12.3 | -3.8 | 14.3 | -6.6 | 5.6 | 9.0 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +59.48% |
| 1 mese | +116.05% |
| 3 mesi | +171.75% |
| 6 mesi | +655.43% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +1609.22% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU0292109187
Dati multi-borsa non ancora disponibili.