Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -1.30% |
| 1 mese | -2.80% |
| 3 mesi | +8.20% |
| 6 mesi | +12.70% |
| 1 anno | +6.20% |
| 3 anni (ann.) | +10.30% |
| 5 anni (ann.) | +10.80% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU0322248146
Dati multi-borsa non ancora disponibili.